Predefinição:Elenco do Esporte Clube Bahia
Goleiros
| Nº | Jogador | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 12 | ||
| 32 | ||
| - | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 3 | Z | |
| 4 | Z | |
| 16 | Z | |
| 26 | Z | |
| 28 | Z | |
| 30 | Z | |
| - | Z | |
| 22 | LD | |
| 25 | LD | |
| ' | LD | |
| 6 | LE | |
| 7 | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 5 | V | |
| 13 | V | |
| 14 | V | |
| 15 | V | |
| 19 | V | |
| 23 | V | |
| 37 | V | |
| 14 | V | |
| ' | V | |
| ' | V | |
| 8 | M | |
| 10 | M | |
| 17 | M | |
| 18 | M | |
| 20 | M | |
| 34 | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 9 | ||
| 11 | ||
| 21 | ||
| 27 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| Comissão técnica | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |

Comentários
Postar um comentário