Fluminense 2017
Go
leiros
leiros
| Nº | Jogador | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 12 | ||
| 22 | ||
| 34 | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 3 | Z | |
| 4 | Z | |
| 13 | Z | |
| 33 | Z | |
| 40 | Z | |
| 44 | Z | |
| ' | Z | |
| 2 | LD | |
| 16 | LD | |
| 6 | LE | |
| 15 | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 5 | V | |
| 8 | V | |
| 18 | V | |
| 26 | V | |
| 29 | V | |
| 37 | V | |
| 7 | M | |
| 10 | M | |
| 20 | M | |
| 25 | M | |
| ' | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 9 | ||
| 11 | ||
| 28 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 35 | ||
| 70 | ||
| 77 | ||
| Comissão técnica | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
| AS | |

Comentários
Postar um comentário